Harga Terbaru kamera FUJIFILM X20, Spesifikasi Lengkap Kamera FUJIFILM X20, Keunggulan Kamera FUJIFILM X20, Fitur-fitur Kamera FUJIFILM X20
Kamera FUJIFILM X20 hadir dengan bentuk desain menyerupai kamera mirrorless pada umumnya yang terlihat unik dengan konsep ergonomis. Ia juga memiliki hand grip yang tujuannya untuk memudahkan para pemakainya dalam menggenggam kamera agar tidak mudah terlepas dari tangan. Ukuran bodynya cukup mungil dan ringan, yang mana hanya memiliki dimensi 56.8 x 11.7 x 6.96 cm dan bobot 0.13 kg.
Kamera ini juga dapat membantu Anda untuk membidik objek dalam jangkauan yang jauh dari posisi Anda memotret berkat kemampuan 4x optikal zoom dan juga 2 x digital zoom yang dimiliki oleh Fujifilm X20 ini. Selain itu kamera mirrorless Fujifilm ini dapat Anda gunakan untuk pemotretan makro dengan jarak terdekkat yaitu 1cm. Sedangkan untuk mengurangi efek noise yang biasanya terdapat pada gambar, kamera ini dilengkapi dengan ISO yang mempunyai kerenggangan ISO 100 – 12800 dan fitur Image Stabilization. Berikut ini Kamera Spek akan membagikan informasi Sepesifikasi dan Harga Kamera FUJIFILM X20, silahkan lihat di bawah ini
Harga Kamera FUJIFILM X20
Demikinlah informasi Harga Terbaru dan Spesifikasi Kamera FUJIFILM X20 yang dapat Kamera Spek bagikan pada kesempatan kali ini. semoga bermenfaat. Baca juga Harga Terbaru Kamera Samsung NX30 dan Spesifikasi Lengkap
Harga
Spesifikasi
Kamera FUJIFILM X20 hadir dengan bentuk desain menyerupai kamera mirrorless pada umumnya yang terlihat unik dengan konsep ergonomis. Ia juga memiliki hand grip yang tujuannya untuk memudahkan para pemakainya dalam menggenggam kamera agar tidak mudah terlepas dari tangan. Ukuran bodynya cukup mungil dan ringan, yang mana hanya memiliki dimensi 56.8 x 11.7 x 6.96 cm dan bobot 0.13 kg.
Kamera ini juga dapat membantu Anda untuk membidik objek dalam jangkauan yang jauh dari posisi Anda memotret berkat kemampuan 4x optikal zoom dan juga 2 x digital zoom yang dimiliki oleh Fujifilm X20 ini. Selain itu kamera mirrorless Fujifilm ini dapat Anda gunakan untuk pemotretan makro dengan jarak terdekkat yaitu 1cm. Sedangkan untuk mengurangi efek noise yang biasanya terdapat pada gambar, kamera ini dilengkapi dengan ISO yang mempunyai kerenggangan ISO 100 – 12800 dan fitur Image Stabilization. Berikut ini Kamera Spek akan membagikan informasi Sepesifikasi dan Harga Kamera FUJIFILM X20, silahkan lihat di bawah ini
Harga Kamera FUJIFILM X20
Untunk harga Kamera FUJIFILM X20 berharga sekitar Rp. 5.890.000,00 (Catatan hatrga tersebut dapat berubah tergantung pada tempat dan waktu anda membeli)Spesifikasi Kamera FUJIFILM X20
Model Name | FUJIFILM X20 |
Jumlah piksel efektif | 12,0 juta piksel |
Sensor gambar | CMOS II X-Trans 2/3 inci dengan filter warna primer |
Media penyimpanan |
|
Format file | (Gambar diam) JPEG (Exif Ver 2,3*2), RAW (RAF Format), RAW+JPEG (Peraturan desain untuk kesesuaian sistem file Kamera / kompatibel DPOF) (Film) H.264 (MOV) dengan suara Stereo |
Jumlah piksel yang tercatat | "L: <4:3> 4000 x 3000 <3:2> 4000 x 2664 <16:9> 4000 x 2248 <1:1> 2992 x 2992 M: <4:3> 2816 x 2112 <3:2> 2816 x 1864 <16:9> 2816 x 1584 <1:1> 2112 x 2112 S: <4:3> 2048 x 1536 <3:2> 2048 x 1360 <16:9> 1920 x 1080 <1:1> 1536 x 1536 <Panorama Bergerak> 360゜Vertikal 11520 x 1624 Horisontal 11520 x 1080 180゜Vertikal 5760 x 1624 Horisontal 5760 x 1080 120゜Vertikal 3840 x 1624 Horisontal 3840 x 1080 " |
lensa | nama Lensa zoom optik 4x Fujinon Panjang fokus f=7,1 - 28,4 mm, 28 - 112 mm Setara format 35 mm Bukaan-penuh F2,0 (Lebar) - F2,8 (Telefoto) Susunan 9 Kelompok 11 lensa (termasuk 3 lensa kaca asferis cetakan) |
Zoom digital | Zoom digital pintar kira-kira 2x (hingga 8x ketika terkombinasi dengan zoom optik) |
Bukaan | F2.0 - F11 (Lebar) F2.8 - F11 (Telefoto) langkah 1/3EV (diafragma bukaan 7 bilah terkontrol) |
Jarak fokus (dari permukaan lensa) | Normal · Lebar : Kira-kira 50 cm / 1,6 ft. hingga tak terbatas · Telefoto : Kira-kira 80 cm / 2,6 ft. hingga tak terbatas Makro · Lebar : Kira-kira 10 cm - 3,0m / 3,9 inci - 9.8 ft. · Telefoto : Kira-kira 50 cm - 3.0m / 1.6 ft. - 9.8 ft. Super Makro · Kira-kira 1,0 cm -1,0m / 0,4 inci - 3.3 ft. |
Sensitivitas | OTOMATIS (Kontrol tersedia hingga ISO3200), Setara dengan ISO 100/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/12800 (Sensitivitas Keluaran Standar) |
Kontrol eksposur | Pengukuran TTL 256-zona, Multi, Spot, Rata-rata |
Mode eksposur | AE terprogram, AE Prioritas Bukaan, AE Prioritas Rana, AE, Manual |
Tuas mode | OTOMATIS, SR OTOMATIS CANGGIH, P, S, A, M, C1, C2, Film, SP, Adv. |
Mode pengambilan gambar | SP: Potret, Peningkat Potret, Lansekap, Olahraga, Malam, Malam (Tripod), Kembang api, Matahari terbenam, Salju, Pantai, Pesta, Bunga, Teks, Dibawah air |
Penstabil gambar | Jenis geser lensa |
Pendeteksi wajah | Ya |
Kompensasi eksposur | Langkah -2.0EV - +2.0EV 1/3EV |
Kecepatan rana | (Mode otomatis) 1/4 detik sampai 1/4000* detik, (Semua mode lainnya) 30 detik sampai 1/4000* detik.
|
Pengambilan gambar kontinyu | Super Tinggi: kira-kira 12 fps (max. 11 bingkai) Tinggi: kira-kira 9 fps (max. 14 bingkai) Tengah : kira-kira 6 fps (max. 20 bingkai) Rendah : kira-kira 3 fps (max. 39 bingkai) TERAKHIR - |
Menangkap Bingkai Terbaik: | lainnya Tangkapan Bingkai Terbaik: Super Tinggi: kira-kira 12 fps (max. 8 bingkai) Tinggi: kira-kira 9 fps (max. 8 bingkai) Tengah: kira-kira 6 fps (max. 8 bingkai) Rendah: kira-kira 3 fps (max. 8 bingkai) |
| |
Bracketing (kurungan) otomatis | Bracketing AE : ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Bracketing Simulasi Film: (Setiap 3 jenis Simulasi Film dapat dipilih) Bracketing Kisaran Dinamis: 100%/ 200%/ 400% Bracketing Sensitivitas ISO: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV |
Fokus | mode AF Tunggal / AF Kontinyu/ MF Jenis AF Hibrida Pintar (AF kontras TTL / AF pendeteksi fase TTL), Pencahayaan pembantu AF tersedia Pemilihan bingkai AF Multi, Area, Pelacakan |
Penyeimbang Warna Putih (White Balance) | Pengenalan adegan otomatis Diatur sebelumnya Halus, Berbayang, Cahaya Fluoresen (Siang hari), Cahaya Fluoresen (Putih hangat), Cahaya Fluoresen (Putih dingin), Cahaya pijar, Bawah air, Sesuai pesanan, Pemilihan suhu warna |
Waktu diri | Kira-kira 10 detik / 2 detik tunda |
Lampu kilat | Lampu kilat otomatis (Lampu kilat Pintar Super) Kisaran efektif (ISO AUTO): Normal · Lebar : Kira-kira 30cm - 7,0m / 11.7 inci - 22,9 ft. · Telefoto : Approx. 50cm - 5,0m / 1.6 ft. - 16,4 ft. |
Mode lampu kilat | Penghilang Mata Merah OFF Otomatis, Lampu kilat paksa, Lampu kilat ditekan, Sinkronisasi lambat. Penghilang Mata Merah ON Otomatis mengurangi mata merah, Mengurangi mata merah dan Lampu kilat paksa, Lampu kilat ditekan, Mengurangi mata merah dan Sinkronisasi lambat. |
Titik dudukan lampu kilat (Hot shoe) | YA |
Jendela bidik | Jendela Bidik Optik Canggih (dilengkapi dengan Panel Trans Digital) Cakupan kira-kira 85% Sensor mata terpasang |
Monitor LCD | Monitor LCD warna TFT, 2,8 inci, kira-kira 460K-dot, cakupan kira-kira 100% |
Merekam film | 1920 x 1080 piksel (60 fps) / 1280 x 720 piksel (60 fps) / 640 x 480 piksel (30 fps) dengan suara stereo Zoom optik (manual) dapat digunakan.
|
Fungsi fotografi | SR OTOMATIS CANGGIH, Pendeteksi wajah, Penghilang mata merah otomatis, Simulasi film, Panduan pembingkaian, Memori nomor bingkai, Tampilan histogram, Menagkap bingkai terbaik, mode adv. (Panorama gerakan 360, Pro fokus, Pro cahaya rendah), Film Kecepatan Tinggi (80/150/250 fps.), Tingkat elektronik, Anti Kabur Canggih, Sorotan Puncak Fokus |
Fungsi pemutaran | Pendeteksi wajah, Penghilang mata merah otomatisl, Pemutaran multi bingkai (dengan gambar kecil mikro), Melindungi, Memangkas, Mengukur kembali, Tampilan slide, Memutar gambar, Tampilan histogram, Peringatan eksposur, Bantuan buku foto, Pencarian gambar, Favorit, Tanda untuk unggah, Panorama, Menghapus bingkai yang dipilih, Konversi RAW |
Fungsi lain | PictBridge, Exif Print, 35 bahasa, Perbedaan waktu, Mode senyap |
Terminal | Keluaran Video - Antarmuka digital Masukan mikrofon USB 2,0 Kecepatan Tinggi (hanya dengan MIC-ST1 w / Adaptor dijual terpisah) Keluaran HDMI Penghubung Mini HDMI |
Catu daya | Baterai Li-ion NP-50 (sudah termasuk) CP-50 with adaptor daya AC AC-5VX (dijual terpisah) |
Dimensi | 117,0 (W) x 69,6 (H) x 56,8 (D) mm / 4,6 (W) x 2.7 (H) x 2,2 (D) inci |
Berat | Kira-kira 353g / 12.4 oz. (termasuk baterai dan kartu memori) Kira-kira 333g / 11.7 oz. (tidak termasuk baterai dan kartu memori) |
Suhu operasi | 0 - 40°C |
Kelembaban operasi | 10 - 80% (tidak ada pengembunan) |
Panduan untuk jumlah bingkai yang tersedia untuk pengoperasian baterai | Kira-kira 270 bingkai (LCD:ON, Mode OTOMATIS) standar CIPA |
Aksesoris sudah termasuk | Baterai Li-ion NP-50 Pengisi baterai BC-50B Tali bahu Tutup lensa Kabel USB CD-ROM*3 Buku Manual Pemilik |
Aksesoris opsional | Baterai li-ion NP-50 Pengisi baterai BC-45W Tudung lensa LH-X10 Tudung Lensa dan Filter Pelindung LHF-X20 Filter pelindung PRF-52 Sarung kulit LC-X20 Lampu Kilat yang Duduk di Sepatu EF-42/EF-20/EF-X20 DC coupler CP-50 Adaptor listrik AC yaitu AC-5VX Mikrofon Stereo MIC-ST1 |
Demikinlah informasi Harga Terbaru dan Spesifikasi Kamera FUJIFILM X20 yang dapat Kamera Spek bagikan pada kesempatan kali ini. semoga bermenfaat. Baca juga Harga Terbaru Kamera Samsung NX30 dan Spesifikasi Lengkap